Die erste Runde unserer Turnierserie fand am Freitag, den 13.09. im Schnellschach mit 10 Minuten pro Partie und 5 Sekunden Increment pro Zug statt. Es wurden 5 Runden im Schweizer System gespielt. Leider waren nur 8 Teilnehmer am Start, das wird sich aber während der Saison aber sicherlich bessern.
Hier der Endstand:
Platz | Name | Punkte | Punkte Gesamtwertung | |
1. | Mathias Mroczek | 4,5 | 15 | |
2. | Andreas Usdenski | 4,0 | 12 | |
3. | Nicolas Kellermann |
3,0 |
10 | |
4. | Michael Buchmann | 3,0 | 8 | |
5. | Artem Chaban | 2,0 | 7 | |
6. | Khalil Layous | 1,5 | 6 | |
7. | Jan Pehla | 1,0 | 5 | |
8. | Benedikt Boesenberg | 1,0 | 4 |
Die Ausschreibung mit allen Terminen etc. folgt bald.